
Los arándonos, las paltas, los mangos y los espárragos, fueron algunos de los productos que registraron mayor valor en agroexportaciones en 2024, de acuerdo con Adex Data Trade.
Sin embargo, al inicio del 2025, la lista la lideran otros productos.
Agroexportaciones, ¿cuáles son los productos peruanos con mejor performance?
Al arranque del presente año, según información de Adex Data Trade proporcionada a Gestión, destacan los siguientes productos:
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | VALOR FOB (US$) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVAS FRESCAS | 526.594.354 | ||||||
2 | ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS | 127.943.447 | ||||||
3 | MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 89.470.967 | ||||||
4 | DEMAS CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO, EXCEPTO PARA SIEMBRA | 79.803.240 | ||||||
5 | DEMAS CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR | 54.200.718 | ||||||
6 | ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS | 39.381.211 | ||||||
7 | MANGO (MANGIFERA INDICA L.) SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC. O EDULC. CONGELADO | 26.051.837 | ||||||
8 | MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1% PERO INFERIOR O IGUAL A 1.65% | 24.480.726 | ||||||
9 | PALTAS FRESCAS O SECAS | 12.950.960 | ||||||
10 | CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS | 12.493.505 | ||||||
11 | LAS DEMAS QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA | 10.712.358 | ||||||
12 | DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | 10.685.692 | ||||||
13 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 10.666.748 | ||||||
14 | BANANAS O PLATANOS TIPO “CAVENDISH VALERY” FRESCOS | 10.202.598 | ||||||
15 | MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1.65% | 10.012.818 | ||||||
16 | ACEITE DE PALMA EN BRUTO | 9.608.780 | ||||||
17 | ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR | 8.871.041 | ||||||
18 | ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVAS SIN CONGELAR EXCEPTO PRODUCTOS PA. 20.06. | 8.069.900 | ||||||
19 | GALLETAS DULCES | 7.690.439 | ||||||
20 | DEMAS PREPARACIONES ALIMENTIICIAS DE HARINA SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MAL | 7.066.073 | ||||||
21 | LOS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS FRESCOS | 7.024.680 | ||||||
22 | CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. | 7.016.837 | ||||||
23 | DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE | 6.989.541 | ||||||
24 | LIMA TAHITI (LOMON TAHITI) (CITRUS LATIFOLIA) | 6.697.450 | ||||||
25 | TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) | 6.676.188 | ||||||
26 | JENGIBRE SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 6.530.070 | ||||||
27 | LAS DEMAS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUM, L) SECA, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 5.678.092 | ||||||
28 | FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS | 5.612.390 | ||||||
29 | DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR | 5.589.244 | ||||||
30 | ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 5.529.455 | ||||||
31 | MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO INFERIOR O IGUAL A 1% | 4.813.686 |
Cabe precisar, que a enero, el número de productos peruanos que se han exportado -correspondiente al sector agro tradicional, agropecuario y agroindustria- suman 412.
Entre los productos con menos envíos en el periodo de análisis están:
- Berenjenas
- Sacarosa, químicamente pura
- Cocos frescos
- Los demás miel natural
- Rosas frescas
- Garbanzos, excepto para la siembra
¿Cuál fue el ranking de los 15 productos agro con mayor valor en el 2024?
De acuerdo con información de ADT, en el 2024, los productos del agro tradicional, agropecuario y agroindustria con mayor valor que se exportaron fueron:
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | VALOR FOB (US$) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS | 2.252.113.331 | ||||||
2 | UVAS FRESCAS | 1.727.540.903 | ||||||
3 | AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS | 1.247.761.042 | ||||||
4 | DEMAS CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR | 1.100.152.141 | ||||||
5 | DEMAS CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO, EXCEPTO PARA SIEMBRA | 739.900.298 | ||||||
6 | ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS | 406.772.361 | ||||||
7 | MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 316.232.405 | ||||||
8 | WILKINGS E HÍBRIDOS SIMILARES DE AGRIOS (CÍTRICOS) EXCEPTO TANGELO | 255.012.119 | ||||||
9 | DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | 224.814.897 | ||||||
10 | LAS DEMAS QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA | 133.464.805 | ||||||
11 | LAS DEMAS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUM, L) SECA, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 130.112.525 | ||||||
12 | CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS | 127.294.312 | ||||||
13 | MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1.65% | 123.530.890 | ||||||
14 | ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVAS SIN CONGELAR EXCEPTO PRODUCTOS PA. 20.06. | 120.084.082 | ||||||
15 | DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL | 116.027.866 |