
Las transacciones en el mercado cambiario representan un ingreso significativo para el sistema bancario, cerca del 25% de la utilidad neta.
Sin embargo, no todas las entidades lograron generar elevadas ganancias al cierre del tercer trimestre por operaciones de cambio de moneda o productos financieros derivados.
El sistema bancario sumó beneficios por S/ 2,676 millones a setiembre
| BCP | 1084,6 | ||||||||||||||
| BBVA | 558,2 | ||||||||||||||
| Interbank | 346,9 | ||||||||||||||
| Scotiabank | 288,5 | ||||||||||||||
| Citibank | 158,3 | ||||||||||||||
| Santander | 97,7 | ||||||||||||||
| Banbif | 57,6 | ||||||||||||||
| Falabella | 24,5 | ||||||||||||||
| Pichincha | 18,9 | ||||||||||||||
| ICBC | 14,0 | ||||||||||||||
| BCI | 10,7 | ||||||||||||||
| GNB | 5,7 | ||||||||||||||
| Ripley | 3,7 | ||||||||||||||
| Mibanco | 3,3 | ||||||||||||||
| Bancom | 1,4 | ||||||||||||||
| Bank of China | 0,5 | ||||||||||||||
| Alfin | 0,4 | ||||||||||||||
| Compartamos | 0,4 | ||||||||||||||
| Santander Consumer | 0,1 | ||||||||||||||





